ニュース
プロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 22-23」のROUND.7が2023年1月25日・東京ガーデンシアターにて行われた。
ROUND.7の結果は以下。
1st Match
LIFULL ALT-RHYTHM vs avex ROYALBRATS
WINNER:avex ROYALBRATS
★SWEEP
Team | LIFULL ALT-RHYTHM |
Director | 0/野口 量 |
Starting lineup | 11/永井 直也 20/Angelo 6/calin 32/Niki Liyanage 19/Su-yang 4/Karim 89/Reika |
SP dancer | 大野愛知 |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/lar |
Team | avex ROYALBRATS |
Director | 1/Yuta Nakamura |
Starting lineup | 76/JUMPEI 99/KooDa 7/SuGuRu 11/Kohsuke Hattori 69/かばお 0/ひより 55/Shungo 25/天音 |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/arb |
2nd Match
Benefit one MONOLIZ vs KADOKAWA DREAMS
WINNER:KADOKAWA DREAMS
★SWEEP
Team | Benefit one MONOLIZ |
Director | 77/HAL HIRATA |
Starting lineup | 7/Ken 62/Ricoh 1/花歩 17/RiNnA 55/AMI 18/keijiro 5/Cheri |
SP dancer | SAYAKA |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/bom |
Team | KADOKAWA DREAMS |
Director | 0/KEITA TANAKA |
Starting lineup | 14/ASUHA 3/Daichi 4/颯希(SATSUKI) 9/LENA 10/HINATA.M 11/Aroha Imai 33/TSY 88/MINAMI |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/kd |
3rd Match
SEGA SAMMY LUX vs dip BATTLES
WINNER:SEGA SAMMY LUX
Team | SEGA SAMMY LUX |
Director | 1/CanDoo |
Starting lineup | 1/CanDoo 2/TAKI 3/KANAU 4/HINATA 5/NOSUKE 6/Køødy 7/KENTARO 8/KURASHOU |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/ssl |
Team | dip BATTLES |
Director | 1/SHUHO |
Starting lineup | 5/Tara 6/Chris Ackey 11/Asahi 15/Riho 16/UMI 17/MARIN 28/chiharu 3/KENSEI |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/db |
4th Match
CyberAgent Legit vs KOSÉ 8ROCKS
WINNER:CyberAgent Legit
★SWEEP
Team | CyberAgent Legit |
Director | 0/FISHBOY |
Starting lineup | 1/TAKUMI 2/ena 4/地獄 6/Kotori 7/KAI→ 10/ATO 11/AYUNA 12/KANATO |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/cal |
Team | KOSÉ 8ROCKS |
Director | 1/Kaku |
Starting lineup | 98/Ryo-spin 22/COCOA 24/2GOO 6/TETSU 21/Haruka 99/YU-KI 77/YOUTEE 3/REN |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/k8r |
5th Match
SEPTENI RAPTURES vs USEN-NEXT I’moon
WINNER:USEN-NEXT I’moon
★SWEEP
Team | SEPTENI RAPTURES |
Director | 88/AKIHITO |
Starting lineup | 2/優弥/YUYA 23/MiYU 4/AGEHA 0/TORA 94/AMI 38/さくら 27/AYUMI 37/Haruto |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/sp |
Team | USEN-NEXT I’moon |
Director | 0/OH-SE |
Starting lineup | 17/Hina 9/Ami 22/Saki 15/Honoka 88/Tina 5/Maari 50/Hanako 10/Karen |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/ui |
6th Match
FULLCAST RAISERZ vs Valuence INFINITIES
WINNER:FULLCAST RAISERZ
★SWEEP
Team | FULLCAST RAISERZ |
Director | 22/TWIGGZ”JUN” |
Starting lineup | 1/SOULJA TWIGGZ 2/KTR 3/BABY TWIGGZ 4/KID TWIGGZ 5/TINY TWIGGZ 6/INFINITY TWIGGZ 7/KILLA TWIGGZ 11/YOUNG UGLYFATE |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/fr |
Team | Valuence INFINITIES |
Director | 0/STEEZ |
Starting lineup | 10/KOTA 12/MASSA 5/SHO 6/LEN 7/NAOKI 3/STICH 4/RENTA 15/MAKO |
SP dancer | ー |
Official profile | https://home.dleague.co.jp/vi |
MVD
17/Hina(USEN-NEXT I’moon)
ROUND.7
第一生命 D.LEAGUE 22-23 ROUND.7
JUDGE:KAORIalive/Koji/SHINICHI/Yu-mah/川本アレクサンダー
MC:ケリー隆介
BATTLE MC:SWAY
[配信]MC:MC USK
[配信]リポーター:坂上裕子
[配信]コメンテーター:TAKAHIRO
D.LEAGUE
オフィシャルWEBサイト:https://home.dleague.co.jp/
APP/App Store:https://apps.apple.com/dleague
APP/Google Play:https://play.google.com/store/dleague
YouTube channel:https://www.youtube.com/DLEAGUEOFFICIAL
Instagram:https://www.instagram.com/dleague_official/
Twitter:https://twitter.com/dleague
TikTok:https://www.tiktok.com/@dleague_official
LINE:https://page.line.me/dleague
©︎D.LEAGUE 22-23
人気記事